KING OF IDOL HISTORY in TBS Vol.1
田原俊彦 Toshihiko Tahara
フォーマット | DVD |
---|---|
組み枚数 | 5 |
レーベル | - |
発売元 | ユニバーサル ミュージック合同会社 |
発売国 | 日本 |
フォーマット | DVD |
---|---|
組み枚数 | 5 |
レーベル | - |
発売元 | ユニバーサル ミュージック合同会社 |
発売国 | 日本 |
遂に実現!KING OF IDOL、田原俊彦の輝かしい映像集!
UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルスタンド
TBSショッピング:アクリルキーホルダー
in ザ・ベストテンⅠ
曲名 / 放送日 / 番組名
1 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年7月10日 / ザ・ベストテン128回
2 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年7月31日 / ザ・ベストテン131回
3 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年8月7日 / ザ・ベストテン132回
4 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年9月11日 / ザ・ベストテン137回
5 ハッとして!Good(グー) / 1980年10月9日 / ザ・ベストテン141回
6 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年10月9日 / ザ・ベストテン141回
7 ハッとして!Good(グー) / 1980年10月23日 / ザ・ベストテン143回
8 ハッとして!Good(グー) / 1980年11月13日 / ザ・ベストテン146回
9 ハッとして!Good(グー) / 1980年12月25日 / ザ・ベストテン152回
10 恋=(は)Do! / 1/981年1月22日 / ザ・ベストテン155回
11 恋=(は)Do! / 1981年2月5日 / ザ・ベストテン157回
12 恋=(は)Do! / 1981年2月12日 / ザ・ベストテン158回
13 恋=(は)Do! / 1981年2月19日 / ザ・ベストテン159回
14 ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU / 1981年4月16日 / ザ・ベストテン167回
15 ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU / 1981年5月21日 / ザ・ベストテン172回
16 ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU / 1981年5月28日 / ザ・ベストテン173回
17 ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU / 1981年6月18日 / ザ・ベストテン176回
18 キミに決定! / 1981年7月23日 / ザ・ベストテン181回
19 キミに決定! / 1981年7月30日 / ザ・ベストテン182回
20 キミに決定! / 1981年8月6日 / ザ・ベストテン183回
21 キミに決定! / 1981年9月3日 / ザ・ベストテン187回
22 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年10月8日 / ザ・ベストテン192回
23 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年10月15日 / ザ・ベストテン193回
24 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年10月22日 / ザ・ベストテン194回
25 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年10月29日 / ザ・ベストテン195回
26 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年11月5日 / ザ・ベストテン196回
in ザ・ベストテンⅡ
曲名 / 放送日 / 番組名
1 グッドラックLOVE / 1981年11月5日 / ザ・ベストテン 196回
2 グッドラックLOVE / 1981年11月26日 / ザ・ベストテン 199回
3 グッドラックLOVE / 1981年12月17日 / ザ・ベストテン 202回
4 グッドラックLOVE / 1982年1月7日 ザ・ベストテン 204
5 君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ / 1982年2月11日 / ザ・ベストテン 209回
6 君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ / 1982年2月18日 / ザ・ベストテン 210回
7 君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ / 1982年3月4日 / ザ・ベストテン 212回
8 君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ / 1982年3月11日 / ザ・ベストテン 213回
9 原宿キッス / 1982年5月20日 / ザ・ベストテン 223回
10 原宿キッス / 1982年6月3日 / ザ・ベストテン 225回
11 原宿キッス / 1982年6月10日 / ザ・ベストテン 226回
12 原宿キッス / 1982年6月17日 / ザ・ベストテン 227回
13 原宿キッス / 1982年7月1日 / ザ・ベストテン 229回
14 原宿キッス / 1982年7月8日 / ザ・ベストテン 230回
15 NINJIN娘(むすめ) / 1982年8月19日 / ザ・ベストテン 236回
16 NINJIN娘(むすめ) / 1982年8月26日 / ザ・ベストテン 237回
17 NINJIN娘(むすめ) / 1982年9月2日 / ザ・ベストテン 238回
18 NINJIN娘(むすめ) / 1982年9月9日 / ザ・ベストテン 239回
19 NINJIN娘(むすめ) / 1982年9月16日 / ザ・ベストテン 240回
20 NINJIN娘(むすめ) / 1982年9月23日 / ザ・ベストテン 241回
21 誘惑スレスレ / 1982年10月28日 / ザ・ベストテン 246回
22 誘惑スレスレ / 1982年11月4日 / ザ・ベストテン 247回
23 誘惑スレスレ / 1982年11月18日 / ザ・ベストテン 249回
24 誘惑スレスレ / 1982年11月25日 / ザ・ベストテン 250回
25 誘惑スレスレ / 1982年12月9日 / ザ・ベストテン 252回
in ザ・ベストテンⅢ
曲名 / 放送日 / 番組名
1 ラブ・シュプール / 1983年1月6日 / ザ・ベストテン 256回
2 ラブ・シュプール / 1983年1月13日 / ザ・ベストテン 257回
3 ラブ・シュプール / 1983年1月20日 / ザ・ベストテン 258回
4 ラブ・シュプール / 1983年1月27日 / ザ・ベストテン 259回
5 ピエロ / 1983年3月3日 / ザ・ベストテン 264回
6 ピエロ / 1983年3月10日 / ザ・ベストテン 265回
7 ピエロ / 1983年3月17日 / ザ・ベストテン 266回
8 ピエロ / 1983年3月31日 / ザ・ベストテン 268回
9 ピエロ / 1983年4月28日 / ザ・ベストテン 272回
10 シャワーな気分 / 1983年6月2日 / ザ・ベストテン 277回
11 シャワーな気分 / 1983年6月9日 / ザ・ベストテン 278回
12 シャワーな気分 / 1983年6月16日 / ザ・ベストテン 279回
13 シャワーな気分 / 1983年6月30日 / ザ・ベストテン 281回
14 シャワーな気分 / 1983年7月7日 / ザ・ベストテン 282回
15 さらば・・夏 / 1983年8月25日 / ザ・ベストテン 289回
16 さらば・・夏 / 1983年9月1日 / ザ・ベストテン 290回
17 さらば・・夏 / 1983年9月15日 / ザ・ベストテン 292回
18 さらば・・夏 / 1983年9月22日 / ザ・ベストテン 293回
19 さらば・・夏 / 1983年10月13日 / ザ・ベストテン 296回
20 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1983年12月8日 / ザ・ベストテン 304回
21 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1983年12月15日 / ザ・ベストテン 305回
22 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1984年1月5日 / ザ・ベストテン 308回
23 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1984年1月12日 / ザ・ベストテン 309回
24 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1984年1月19日 / ザ・ベストテン 310回
in 8時だヨ!全員集合
曲名 / 放送日 / 番組名
1 君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ / 1982年4月10日 / 8時だョ!全員集合 623回
2 原宿キッス / 1982年6月26日 / 8時だョ!全員集合 634回
3 誘惑スレスレ / 1982年10月30日 / 8時だョ!全員集合 652回
4 チャールストンにはまだ早い / 1984年2月4日 / 8時だョ!全員集合 717回
5 騎士道 / 1984年5月12日 / 8時だョ!全員集合 731回
6 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) / 1984年10月27日 / 8時だョ!全員集合 755回
7 ラストシーンは腕の中で / 1984年12月8日 / 8時だョ!全員集合 761回
8 銀河の神話 / 1985年2月2日 / 8時だョ!全員集合 769回
9 堕(お)ちないでマドンナ / 1985年5月25日 / 8時だョ!全員集合 785回
10 It's BAD(イッツバッド) / 1986年1月11日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 1回
11 ベルエポックによろしく / 1986年6月14日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 22回
12 あッ / 1986年12月6日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 47回
13 KID / 1987年1月3日 / 加トちゃんケンちゃんおめでとうテレビ’87 51回
14 もっとミステリー -消えた女- / 1987年5月9日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 68回
15 どうする? / 1987年9月19日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 86回
16 夢であいましょう / 1988年3月19日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 112回
17 抱きしめてTONIGHT / 1988年4月2日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ春祭り 114回
18 かっこつかないね / 1988年8月13日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 133回
19 愛しすぎて / 1989年1月14日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 152回
20 ごめんよ涙 / 1989年5月13日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 168回
21 ジャングルJungle / 1990年3月31日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 213回
22 NUDE / 1990年12月29日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ特別号探偵物語スペシャル!251回
23 僕のDoor / 1991年10月26日 / 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 293回
awarded 日本レコード大賞+
曲名 / 放送日 / 番組名
1 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) / 1980年12月7日 / 発表!第13回日本有線大賞
2 ハッとして!Good(グー) / 1980年11月26日 / 第22回速報!日本レコード大賞
3 ハッとして!Good(グー) / 1980年12月31日 / 第22回輝く日本レコード大賞
4 ハッとして!Good(グー) / 1980年12月31日 / 第22回輝く日本レコード大賞
5 ハッとして!Good(グー) / 1981年1月1日 / おめでとう日本レコード大賞
6 ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU / 1981年7月11日 / 第14回発表!!上期有線大賞
7 悲しみ2(TOO)ヤング / 1981年12月6日 / 発表!第14回日本有線大賞
8 グッドラックLOVE / 1981年9月30日 / 第1回日本作曲大賞
9 グッドラックLOVE / 1981年11月25日 / 第23回速報!日本レコード大賞~部門賞発表授賞音楽会~
10 グッドラックLOVE / 1981年12月31日 / 第23回輝く日本レコード大賞
11 グッドラックLOVE / 1982年10月6日 / 第2回日本作曲大賞
12 原宿キッス / 1982年7月10日 / 第15回発表!!上期有線大賞
13 誘惑スレスレ / 1982年12月5日 / 第15回日本有線大賞
14 誘惑スレスレ / 1982年11月24日 / 速報!日本レコード大賞
15 誘惑スレスレ / 1982年12月31日 / 第24回輝く日本レコード大賞
16 シャワーな気分 / 1983年7月17日 / 第16回上期日本有線大賞
17 ピエロ / 1983年3月23日 / 第12回東京音楽祭国内大会
19 ピエロ / 1983年11月23日 / 第25回速報!レコード大賞―部門賞発表受賞音楽会―
20 ピエロ / 1983年12月31日 / 第25回輝く日本レコード大賞
21 ヒーロー(映画「フットルース」より) / 1985年2月13日 / 日本音楽著作権歌謡祭
22 エル・オー・ヴイ・愛・N・G / 1985年2月13日 / 日本音楽著作権歌謡祭
KING OF IDOL HISTORY in TBS Vol.1
発売日
2025.07.16
価 格
¥30,800 (税込)
品 番
UIXZ-4109/13
45th ANNIVERSARY DOUBLE ‘T’ TOUR 2024 愛だけがあればいい
発売日
2025.02.19
価 格
¥7,700 (税込)
品 番
UIXZ-4108
45th ANNIVERSARY DOUBLE ‘T’ TOUR 2024 愛だけがあればいい
発売日
2025.02.19
価 格
¥6,600 (税込)
品 番
UIBZ-5113