Press Release
「大人の音楽 ~Age Free Music~ 」 キャンペーン、10月28日より実施
40歳以上の潜在需要を開拓すべく レコード会社12社合同販売促進キャンペーンを展開
「大人の音楽 ~Age Free Music~ 」 キャンペーン、10月28日より実施
湯本冨士屋ホテル宿泊券など、抽選で大人に嬉しい豪華賞品をプレゼント
株式会社EMIミュージック・ジャパン 、エイベックス・マーケティング株式会社
ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
株式会社テイチクエンタテインメント 、株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
日本クラウン株式会社 、ハッチ・エンタテインメント株式会社
株式会社ハッツ・アンリミテッド、株式会社バップ 、株式会社ポニーキャニオン
株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ、ユニバーサル ミュージック合同会社
株式会社EMIミュージック・ジャパン 、エイベックス・マーケティング株式会社、ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社、株式会社テイチクエンタテインメント、株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ、日本クラウン株式会社、ハッチ・エンタテインメント株式会社 、株式会社ハッツ・アンリミテッド、株式会社バップ、株式会社ポニーキャニオン、株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ、ユニバーサル ミュージック合同会社のレコード会社12社 ※注1 は、CDや音楽DVDといった音楽ソフトの購買層としてさらなる拡大が期待される40歳以上の需要の掘り起こしを目的に、レコードメーカーの垣根を超えた大規模な販売促進キャンペーン 「大人の音楽 ~Age Free Music~ 」 キャンペーンの第 2弾となる “冬の陣” を、10月28日 (木) から来年 1月31日 (日) までの約 3ヶ月間に亘り実施します。
本キャンペーンは、キャンペーン期間中に参加レコード会社が発売する対象商品137作品 (新譜30作品、旧譜107作品) ※ 対象商品一覧別紙 に貼付された 応募シール ※ 写真左 をハガキに貼って応募いただくと、「湯本富士屋ホテル ペア宿泊券」 (10組20名様) や iPod nano (20名様) などの豪華賞品を抽選でプレゼントするというものです。 対象商品は、全国主要CDショップにて取り扱われます。 |
キャンペーン・タイトルの 「大人の音楽 ~Age Free Music~」 という名称は、音楽評論家の富澤一誠氏が “成熟した大人の歌を歌える実力派アーティスト (エイジフリー・アーティスト) による、大人のための良質な音楽” を総称して名付けたものです。 音楽ソフトの購買層とし40歳以上にますます脚光が集る中、推計人口4,282万人強 ※注2 といわれる日本の40 - 64歳を主な対象に、彼らにアピールする魅力的な音楽作品の企画・制作・キャンペーンを強化し、音楽ソフトの需要喚起を目指します。
「大人の音楽 ~ Age Free Music ~」 キャンペーン ホームページ http://www.otonaongaku.jp/
※ 注1: 50音順
※ 注2: 政府統計局 「人口統計」 年齢、男女別推計人口 (平成20年8月1日 確定値) 出所
≪別 紙≫
「大人の音楽 ~Age Free Music~」 キ ャ ン ぺ ー ン 実 施 概 要
1. キャンペーン概要
キャンペーン対象商品全1378作品のうち1商品を購入され、応募要項に従って応募ステッカーを貼付したハガキを送付いただいた方の中から抽選で次の賞品をプレゼント。
【A賞】 湯本富士屋ホテル ペア宿泊券 10組20名様
【B賞】 iPod nano (8GB) 20名様
2. キャンペーン期間
2009年10月28日 (水) - 2010年 1月31日 (日)
※ 応募受付期間 2009年10月28日 (水) - 2010年 2月28日 (日) 当日消印有効
3. キャンペーン応募方法
応募要項に従って必要事項をご記入の上、
キャンペーン対象商品に貼付されている応募ステッカーを下記の応募先までお送りください。
【応募先】
〒107-8583 東京都港区赤坂8-5-30
ユニバーサル ミュージック合同会社 セールス本部 販売推進部
「大人の音楽 ~ Age Free Music ~」 キャンペーン 係
4. キャンペーン対象商品
◆ 新譜30作品
発売日
|
商品番号
|
タイトル
|
アーティスト
|
税抜価格
|
2009.11.11 | IOCD-20281 | AGA-SHIO | AGA-SHIO | \3,150 |
2009.11.25 | UMCK-1336 | Standard | ASKA | \2,000 |
2009.10.28 | XNHT-10017 | BφOWY meets PERSONZ ~BOYS, WILL BE BOYS~ | PERSONZ | \2,500 |
2009.10.28 | XNHT-10018 | BφOWY meets PERSONZ ~GIRLS, WILL BE GIRLS~ | PERSONZ | \2,500 |
2009.11.18 | TECI-197 | 潮騒静夜 | STARDUST REVUE | \1,000 |
2009.12.2 | TEBI-65122 ~65123 |
楽園音楽祭2009 STARDUST REVUE In 薬師寺 | STARDUST REVUE | \6,500 |
2009.10.28 | UICZ-8063 | 恋哀歌-れんあいか- | V.A. | \2,500 |
2009.11.4 | TKCA-73491 | R40S 本命デュエットソングス | V.A. | \2,000 |
2009.11.25 | IOBD-21051 | 資生堂のCM vol.1 1961-1979 | V.A. | \3,980 |
2009.12.16 | IOBD-21052 | 資生堂のCM vol.2 1978-1999 | V.A. | \3,980 |
2009.12.16 | TECH-31206 ~31207 |
ザ・GSベストセレクション 青盤 | V.A. | \3,150 |
2009.12.16 | TECE-20890 | 走れ!歌謡曲 青盤~大人の音楽~ | V.A. | \2,000 |
2009.12.16 | UICZ-8065 | 走れ!歌謡曲 赤盤~大人の音楽~ | V.A. | \2,000 |
2009.12.2 | UICV-1004 | ANRI AGAIN~ベスト・オブ・マイセルフ | 杏里 | \3,000 |
2009.10.28 | UICZ-4214 | 男と女2 | 稲垣潤一 | \3,000 |
2009.10.28 | UICZ-4215/6 | 男と女2 Special Edition(カラオケ付き2枚組) | 稲垣潤一 | \3,500 |
2009.11.27 | VPCG-84900 | Y.O.Connection | 大野雄二 | \3,000 |
2009.11.25 | CRCP-40255 | Crystal Scenery Ⅲ | 岡本真夜 | \2,100 |
2009.12.9 | TOCT-26921 | ロッカ・バラード | 甲斐バンド | \2,500 |
2009.11.18 | TECH-22202 | ザ・デュエット~7物語 | 叶 正子 (fromサーカス) |
\2,200 |
2009.11.25 | AVCL-25459 | THE刑事☆究極の刑事ドラマ・テーマ集 | シエナ・ウインド・ オーケストラ |
\3,000 |
2009.12.30 | AVCL-25485/B | 辻井伸行 世界が感動した奇跡のコンクール・ドキュメント《CD+DVD》(仮) | 辻井伸行 | \3,990 |
2009.11.18 | YCCW-10106 | DRAMA ! | 中島みゆき | \3,150 |
2009.11.11 | TKCA-73479 | メロディーズ | 中西保志 | \3,000 |
2009.10.28 | GNCL-1224 | 宴暦EN・REKI ~ NARUCHO 60 YEARS | 鳴瀬喜博 | \2,625 |
2009.11.18 | UMBK-9217 | Seiko Matsuda Concert Tour 2009 「My Precious Songs」 | 松田聖子 | \7,900 |
2009.11.18 | UMBK-1141 | Seiko Matsuda Concert Tour 2009 「My Precious Songs」 | 松田聖子 | \6,300 |
2009.11.4 | UICL-9083 | セイ・ユー、セイ・ミー~ライオネル・リッチー・ ベスト・コレクション<デラックス・エディション> |
ライオネル・リッチー | \3,600 |
2009.11.4 | UICL-1094 | セイ・ユー、セイ・ミー ~ライオネル・リッチー・ベスト・コレクション |
ライオネル・リッチー | \2,800 |
2009.11.11 | AVCD-23990 ~2/B |
18時開演~TAKURO YOSHIDA LIVE at TOKYO INTERNATIONAL FORUM~ | 吉田拓郎 | \5,250 |
◆ 旧譜107作品
発売日
|
商品番号
|
タイトル
|
アーティスト
|
税抜価格
|
2009.6.24 | UICY-6994 | ABBA ゴールド | ABBA | \1,980 |
2008.3.19 | IOBD-21043 | ALICE LIVE 2001 WE ARE HERE at 大阪城ホール | ALICE | \4,800 |
2005.2.23 | TECI-1082 | BEGINシングル大全集 | BEGIN | \3,500 |
2009.8.3 | TECI-1259 | 3LDK | BEGIN | \2,800 |
2001.4.18 | YCCR-00002 | VERY BEST ROLL OVER 20TH | CHAGE and ASKA | \3,800 |
2009.8.26 | YCBR-10001~3 | CHAGE and ASKA LIVE DVD BOX 1 | CHAGE and ASKA | \11,000 |
2009.9.23 | YCBR-10004~6 | CHAGE and ASKA LIVE DVD BOX 2 | CHAGE and ASKA | \12,000 |
2009.9.23 | YCBR-10007~9 | CHAGE and ASKA LIVE DVD BOX 3 | CHAGE and ASKA | \15,000 |
2009.5.20 | TECI-34555 | オン・ザ・ビーチ~グレイテスト・ヒッツ~ | Chris Rea | \3,590 |
2009.10.7 | TOCT-26891 | Love Songs ~また君に恋してる~ | FUYUMI SAKAMOTO | \3,000 |
2006.3.1 | TECI-1126 | 25周年ベストアルバム HOT MENU | STARDUST REVUE | \2,500 |
2009.9.16 | TECI-1262 | 太陽のめぐみ | STARDUST REVUE | \3,000 |
2009.8.19 | TECI-35571 ~35572 |
軌跡-ベスト・オブ・T-REX-Limited Edition | T-REX | \3,680 |
2003.10.1 | PCCA-1935 | LOVE STORYS Ⅰ | V.A. | \3,360 |
2003.10.1 | PCCA-1936 | LOVE STORYS Ⅱ | V.A. | \3,360 |
2008.3.26 | GNCL-1287 | エレックゴールデンベスト(2枚組) | V.A. | \3,150 |
2008.7.2 | IOBD-21044 | The Coca-Cola TVCF Chronicles | V.A. | \4,725 |
2008.10.8 | PCCK-20005 | 決定盤!!「フォークの時代」ベスト | V.A. | \3,000 |
2008.10.8 | PCCK-20006 | 決定盤!!「ニュー・ミュージックの時代」ベスト | V.A. | \3,000 |
2008.12.3 | TKCA-73399 | Sing ! Sing ! Sing ! ~Karaoke Best Songs for Around40? | V.A. | \2,200 |
2009.1.21 | TKCA-73401 | R40S 本命アイドル | V.A. | \2,000 |
2009.3.25 | TECG-30020 | こころのしずく | V.A. | \3,000 |
2009.3.25 | UMCK-9274 | オトナのアイのうた | V.A. | \2,500 |
2009.3.25 | UCCU-1216 | オトナのアイのうた ジャズ | V.A. | \2,500 |
2009.3.25 | UCCD-4090 | オトナのアイのうた クラシック | V.A. | \2,500 |
2009.5.20 | TECI-26557 | GREEN~ダージリンのささやき~ | V.A. | \2,800 |
2009.8.19 | TECI-35562 | 20世紀少年-最終章-?トリビュート・アルバム | V.A. | \2,680 |
2009.8.26 | IOBD-21049 | The Coca-Cola TVCF Chronicles 2 | V.A. | \4,725 |
2009.9.16 | TKCA-73463 | Sing ! Sing ! Sing ! 2 ~Karaoke Best Songs for Around40~ | V.A. | \2,200 |
2009.9.16 | TKCA-73458 | R40S 本命歌謡曲~ドラマティック・ソングス~ | V.A. | \2,000 |
2009.10.21 | TKCA-73469 | R40S 本命演歌Ⅱ | V.A. | \2,000 |
2009.8.26 | RZBM-46311~2 | POSTYMO ~ Yellow Magic Orchestra Live in London 2008 + ~ | Yellow Magic Orchestra | \4,500 |
2008.4.2 | TECG-30004 | 千の風になって~一期一会~ | 秋川雅史 | \3,000 |
2009.8.19 | TECE-28847 | あさみのうたⅤ | あさみちゆき | \2,800 |
2009.7.22 | TOCT-26842 | ALICE 30 SONGS | アリス | \3,500 |
2005.8.25 | TECH-25066 | 池田 聡ベスト | 池田 聡 | \2,500 |
2008.11.19 | UICZ-4187 | 稲垣潤一 男と女 | 稲垣潤一 | \3,000 |
2009.3.11 | UICZ-4172 | 稲垣潤一25周年BEST Rainy Voice | 稲垣潤一 | \2,500 |
2009.5.20 | TECI-1248 | Thanks | 岩崎宏美 | \3,000 |
2006.3.22 | GNCL-1057 | Best Selection | 上田正樹 | \2,100 |
2008.5.28 | HUCD-10040 | J-STANDARD 70’S | 大友康平 | \3,150 |
2009.5.20 | HUCD-10054 | HOUND DOG ULTIMATE BEST | 大友康平 | \3,150 |
2009.6.10 | VPCC-81638 | Terra2 | 大橋純子 | \3,000 |
2009.3.4 | IOCD-20275 | Cheek To Cheek -Jazz Standards from RIO- | 小野リサ | \2,940 |
2009.3.4 | IOCD-20276 | Look To The Rainbow -Jazz Standards from L.A.- | 小野リサ | \2,940 |
2009.4.22 | UICY-1441/2 | カーペンターズ40/40~ベスト・セレクション | カーペンターズ | \3,800 |
2009.10.21 | TOCT-26894/26895 | 目線を上げろ | 甲斐バンド | \3,500 |
2007.2.7 | CRCP-40172 | 10 Stories | 甲斐よしひろ | \2,800 |
2007.11.21 | CRCP-40188 | 君を好きだったあの頃 | 河口恭吾 | \3,000 |
2009.6.17 | PCCK-20037 | 決定盤!!喜多郎/シルクロード ベスト | 喜多郎 | \3,000 |
2009.2.11 | NFCD-27160 | Memorial | 木山裕策 | \3,000 |
2006.3.8 | IOCD-20160 | クミコ・ベスト わが麗しき恋物語 | クミコ | \3,150 |
2009.6.17 | IOCA-20284 | 2nd ALBUM | 今 剛 | \3,150 |
2006.3.22 | GNCL-1055 | Best Selection | 財津和夫 | \2,100 |
2009.3.4 | RZCM-46129 | out of noise(パッケージレス盤) | 坂本龍一 | \1,980 |
2009.3.4 | RZCM-46128 | out of noise(フルアートワーク盤) | 坂本龍一 | \4,500 |
2006.10.4 | TOCP-70120 | 輝けるディーヴァ~ベスト・オブ・サラ・ブライトマン~ | サラ・ブライトマン | \2,500 |
2009.6.3 | TECI-1252 | Looking South West | シモブクレコード | \2,500 |
2009.9.2 | TECI-1260 | 民衆の躍動 | 下地 勇 | \2,500 |
2007.12.25 | TECE-28659 | Bar Starlight | すぎもとまさと | \2,800 |
2009.10.21 | TEBE-38059 | 渋谷AXで会いましょう | すぎもとまさと/あさみちゆき/KANA | \3,800 |
2008.3.19 | IOCD-20240 | リクエストライヴ・アルバム~Theゲネプロ~「音帰し」 | 谷村新司 | \3,000 |
2009.3.11 | IOCD-20277 | マカリイ | 谷村新司 | \3,000 |
2007.10.24 | AVCL-25178~9 | debut | 辻井伸行 | \3,000 |
2008.6.25 | AVBL-25520 | 川のささやき~辻井伸行サントリーホールLIVE! | 辻井伸行 | \3,000 |
2008.10.22 | AVCL-25370/B | ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 | 辻井伸行×佐渡 裕 | \3,000 |
2008.3.5 | YCCW-10044 | The Rose ~I Love Cinemas~ | 手嶌 葵 | \1,890 |
2006.12.20 | IOCA-20195 | Re-Cool Reflections | 寺尾聰 | \3,150 |
2009.3.25 | UMCK-1195 | VOCALIST | 徳永英明 | \3,000 |
2009.3.25 | UMCK-1212 | VOCALIST 2 | 徳永英明 | \3,000 |
2009.3.25 | UMCK-1232 | VOCALIST 3 | 徳永英明 | \3,000 |
2009.3.25 | UMCK-9207 | HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX (CD3枚組) | 徳永英明 | \4,980 |
2009.3.25 | UMCK-9210 | HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX (CD3枚組+DVD) |
徳永英明 | \6,300 |
2009.3.25 | UMCK-9211 | HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX (CD3枚+カラオケ3枚組) |
徳永英明 | \6,980 |
2009.3.25 | UMCK-1264 | SINGLES B-Side BEST | 徳永英明 | \3,200 |
2002.2.20 | YCCW-00034 | 大吟醸 | 中島みゆき | \3,045 |
2002.4.17 | YCCW-00037 | Singles 2000 | 中島みゆき | \2,940 |
2004.6.23 | YCCW-10002~4 | Singles | 中島みゆき | \4,725 |
2004.7.21 | YCCW-10005~6 | Singles II | 中島みゆき | \3,675 |
2006.3.22 | GNCL-1056 | Best Selection | 中西圭三 | \2,100 |
2007.2.21 | TKCA-73156 | スタンダーズ | 中西保志 | \3,000 |
2007.11.7 | TKCA-73261 | スタンダーズ 2 | 中西保志 | \3,000 |
2008.11.5 | TKCA-73375 | スタンダーズ 3 | 中西保志 | \3,000 |
2007.7.4 | HUCD-10030 | SONGS | 葉加瀬太郎 | \3,150 |
2009.9.9 | HUCD-10060/B | My Favorite Songs | 葉加瀬太郎 | \3,500 |
2009.9.9 | HUCD-10061 | My Favorite Songs | 葉加瀬太郎 | \3,150 |
2009.9.23 | TECG-30023 | 時計台アコースティックライブ | 樋口了一 | \3,000 |
2009.6.24 | TECA-12186 | 最後だとわかっていたなら | 秀香 | \1,200 |
2009.6.17 | PCCK-20038 | 決定盤!!姫神/クロニクル ベスト | 姫神 | \3,000 |
2009.8.19 | TECG-20 | ハレルヤ | 普天間かおり | \1,000 |
2009.3.25 | UMCK-1266 | Ballade | 布施明 | \3,000 |
2009.4.8 | UMCK-1303 | Ballade II | 布施明 | \3,000 |
2008.10.15 | NFCD-27122/B | IN LOVE AGAIN | 古内東子 | \3,500 |
2008.10.15 | NFCD-27123 | IN LOVE AGAIN | 古内東子 | \3,150 |
2009.9.16 | PCCA-3015 | 松山千春スーパーベスト34 | 松山千春 | \3,200 |
2009.10.21 | IOBD-21053~4 | YUTAKA MIZUTANI TIME CAPSULE TOUR 2009 | 水谷豊 | \7,800 |
2008.5.14 | IOCD-20251 | TIME CAPSULE | 水谷豊 | \3,150 |
2009.6.17 | IOCD-20288/B | TIME TRAVELER | 水谷豊 | \3,990 |
2009.6.17 | IOCD-20289 | TIME TRAVELER | 水谷豊 | \3,150 |
2009.8.5 | VPCD-81632 | Seasons | 溝口 肇 | \2,800 |
2009.5.8 | CRCP-20437 | 南 こうせつの40曲 | 南 こうせつ | \4,200 |
2009.2.18 | IOCD-20261 | 1939~MONSIEUR | ムッシュかまやつ | \3,150 |
2009.10.21 | YCBW-10024/B | akiko - Live 2008 - | 矢野顕子 | \5,250 |
2008.3.26 | CRCP-40196 | HELLO BABY! 1993-2007 | 山根康広 | \3,500 |
2006.12.20 | TEBI-12040 | Foever Young?Concert inつま恋2006 | 吉田拓郎 | \12,800 |
2009.4.15 | AVCD-23840 | 午前中に・・・ | 吉田拓郎 | \3,150 |
2008.11.26 | TECI-4004~4006 | Wada Akiko Dynamite Best 1968~2008 | 和田アキ子 | \5,000 |
5. 当選発表
厳正な抽選の上、A賞は当選者への連絡をもって、B賞は賞品の発送をもって発表とかえさせていただきます。 当選者への連絡・賞品発送は、2010年 3月末頃を予定しております。
尚、応募や当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので予めご了承ください。
6. キャンペーン専用ホームページ
http://www.otonaongaku.jp
以上