ワールド・ツアー開始日が変更
マドンナのワールド・ツアー“REBEL HEART WORLD TOUR 2015”の日程に変更が生じました。
最初の5公演(8/29, 8/30, 9/2, 9/5, 9/6)が2016年1月に振替となり、初日は9/9(水)カナダのモントリオール公演となります。,
「ファンの皆さんならご存知のように、ショウは完璧でなければなりません。すべての要素を組み立てるには、理解している以上に時間が必要です。ファンの皆さんには不都合が生じてしまい、申し訳なく思います。ショウは待ったかいがあるものになると約束します。世界中の“レベル・ハート”たちに見てもらえるのが待ちきれません」
とマドンナはコメントしています。
マドンナの2012年のMDNAツアーは、その年の最も成功を収めたツアーとなった。
2008/2009年のSticky & Sweet Tourは、今でも“最も収益を上げたソロ・アーティストのツアー”である。
REBEL HEART WORLD TOUR 2015
<NORTH AMERICA / PUERTO RICO 2015>
Date | City | Venue |
---|---|---|
Sept. 9 | Montreal, QC | Bell Centre |
Sept. 10 | Montreal, QC | Bell Centre |
Sept. 12 | Washington, DC | Verizon Center |
Sept. 16 | New York, NY | Madison Square Garden |
Sept. 17 | New York. NY | Madison Square Garden |
Sept. 19 | Brooklyn, NY | Barclays Center |
Sept. 21 | Quebec City, QC | Centre Vidéotron |
Sept. 24 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center |
Sept. 26 | Boston, MA | TD Garden |
Sept. 28 | Chicago, IL | United Center |
Oct. 1 | Detroit, MI | Joe Louis Arena |
Oct. 3 | Atlantic City, NJ | Boardwalk Hall |
Oct. 5 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Oct. 6 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Oct. 8 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center |
Oct. 11 | Edmonton, AB | Rexall Place |
Oct. 12 | Edmonton, AB | Rexall Place |
Oct. 14 | Vancouver, BC | Rogers Arena |
Oct. 17 | Portland, OR | MODA Center |
Oct. 19 | San Jose, CA | SAP Center at San Jose |
Oct. 22 | Glendale, AZ | Gila River Arena |
Oct. 24 | Las Vegas, NV | MGM Grand Garden Arena |
Oct. 27 | Los Angeles, CA | Forum |
<UK/EUROPE 2015>
Date | City | Venue |
---|---|---|
Nov. 4 | Koln, Germany | Lanxess Arena |
Nov. 5 | Koln, Germany | Lanxess Arena |
Nov. 7 | Prague, CZ | O2 Arena |
Nov. 8 | Prague, CZ | O2 Arena |
Nov. 10 | Berlin,Germany | Mercedes-Benz Arena (O2 World) |
Nov. 11 | Berlin,Germany | Mercedes-Benz Arena (O2 World) |
Nov. 14 | Stockholm, Sweden | Tele 2 Arena |
Nov.17 | Herning, Denmark | Jyske Bank Boxen |
Nov. 19 | Turin, Italy | Pala Alpitour |
Nov. 21 | Turin, Italy | Pala Alpitour |
Nov. 22 | Turin, Italy | Pala Alpitour |
Nov. 24 | Barcelona, Spain | Palau Sant Jordi |
Nov. 25 | Barcelona, Spain | Palau Sant Jordi |
Nov. 28 | Antwerp, Belgium | Sportpaleis |
Nov. 29 | Mannheim, Germany | SAP Arena |
Dec. 1 | London, UK | O2 Arena |
Dec. 2 | London, UK | O2 Arena |
Dec. 5 | Amsterdam, Holland | Ziggo Dome |
Dec. 6 | Amsterdam, Holland | Ziggo Dome |
Dec. 9 | Paris, France | Bercy |
Dec. 10 | Paris, France | Bercy |
Dec. 12 | Zurich, Switzerland | Hallenstadion |
Dec. 14 | Manchester, UK | Manchester Arena |
Dec. 16 | Birmingham, UK | Barclaycard Arena |
Dec. 20 | Glasgow, Scotland | The SSE Hydro |
<NORTH AMERICA / PUERTO RICO 2016>
Date | City | Venue |
---|---|---|
*Jan. 23 | Miami, FL | American Airlines Arena |
*Jan. 24 | Miami, FL | American Airlines Arena |
*Jan. 27 | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico |
*Jan. 28 | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico |