マスターワークスシリーズ25タイトル、週間ジャズチャートを独占!
2014.01.29 TOPICS
1/22に発売となった、マスターワークスシリーズ25タイトルが、ジャズチャート34位以内に全タイトルチャートイン!
堂々の1位は、ウェイン・ショーターの『オデッセイ・オブ・イスカ』!
サウンドスキャン 週間JAZZチャート、2014/1/20-2014/1/26付
1 | ウェイン・ショーター | オデッセイ・オブ・イスカ (SHM-CD) | TYCJ-81071 |
3 | サム・リヴァース | ア・ニュー・コンセプション (SHM-CD) | TYCJ-81055 |
5 | ブルー・ミッチェル | ブリング・イット・ホーム・トゥ・ミー (SHM-CD) | TYCJ-81052 |
6 | エルビン・ジョーンズ | ジェネシス (SHM-CD) | TYCJ-81072 |
7 | アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | ザ・ウィッチ・ドクター +1 (SHM-CD) | TYCJ-81056 |
8 | オーネット・コールマン | ニューヨーク・イズ・ナウ +1 (SHM-CD) | TYCJ-81060 |
9 | マッコイ・タイナー | エクスパンションズ (SHM-CD) | TYCJ-81069 |
10 | ビッグ・ジョン・パットン | ザット・サートゥン・フィーリング (SHM-CD) | TYCJ-81058 |
11 | ルー・ドナルドソン | コスモス (SHM-CD) | TYCJ-81073 |
12 | リー・モーガン | リー・モーガン・ラスト・アルバム (SHM-CD) | TYCJ-81075 |
13 | エルビン・ジョーンズ | ポリ・カレンツ (SHM-CD) | TYCJ-81068 |
14 | スタンリー・タレンタイン | イージー・ウォーカー +2 (SHM-CD) | TYCJ-81057 |
15 | ルー・ドナルドソン | セイ・イット・ラウド +1 (SHM-CD) | TYCJ-81062 |
17 | ドナルド・バード | ファンシー・フリー (SHM-CD) | TYCJ-81066 |
19 | アンドリュー・ヒル | グラス・ルーツ +5 (SHM-CD) | TYCJ-81063 |
20 | ドン・チェリー | ホエア・イズ・ブルックリン? (SHM-CD) | TYCJ-81065 |
21 | ボビー・ハンフリー | フルート・イン (SHM-CD) | TYCJ-81074 |
22 | ハンク・モブレー | ザ・フリップ (SHM-CD) | TYCJ-81067 |
24 | スタンリー・タレンタイン | ザ・ルック・オブ・ラヴ (SHM-CD) | TYCJ-81059 |
26 | ドナルド・バード | ムスタング! +2 (SHM-CD) | TYCJ-81053 |
27 | リューベン・ウィルソン | オン・ブロードウェイ (SHM-CD) | TYCJ-81061 |
29 | ラリー・ヤング | オブ・ラヴ・アンド・ピース (SHM-CD) | TYCJ-81054 |
30 | デューク・ピアソン | ナウ・ヒア・ジス (SHM-CD) | TYCJ-81064 |
33 | ウェイン・ショーター | ジ・オール・シーイング・アイ (SHM-CD) | TYCJ-81051 |
34 | ボビー・ハッチャーソン | サンフランシスコ (SHM-CD) | TYCJ-81070 |
ちなみに、チャート2位は、山中千尋の『マイ・フェイヴァリット・ブルーノート』。
こちらは2014年ブルーノート75周年を記念した、山中千尋×ブルーノートのコラボレーション企画です。
→アルバム詳細はこちら